
电热恒温鼓风干燥箱LAB-C系列
用途概述:Summary
推荐用于。各种标准实验室和生产应用,包括干燥,固化,退火,材料和沥青测试。强制对流和“均匀”空气循环模式提供优异的温度均匀性。
产品特点:Features
1、采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧形易清洁,箱内隔板间距可调。
2、微电脑控温控制器,控温精确可靠。
3、强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
4、采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
技术参数:Specificationgs
型号 Model | 台式鼓风干燥箱LAB-C系列 | ||||||||
LAB-C-23A LAB-C-23B | LAB-C-30A LAB-C-30B | LAB-C-53A LAB-C-53B | LAB-C-70A LAB-C-70B | LAB-C-123A LAB-C-123B | LAB-C-140A LAB-C-140B | LAB-C-203A LAB-C-203B | LAB-C-240A LAB-C-240B | ||
电源电压(AC) Supply voltage | 220V/50HZ | ||||||||
消耗功率(W) Power consumption | 500W 1050W | 750W 1050W | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 1740W | 1500W 2000W | 2000W 2100W | 2100W 2500W | |
控温范围(℃) Temperature range | A系列:RT+10~250℃ B系列:RT+20~300℃ | ||||||||
温度分辨率(℃) Temperature resolution | 0.1℃ | ||||||||
恒温均匀度(℃) Temperature fluctuation | ±1℃ | ||||||||
工作室尺寸Studio size W×D×H (mm | 300×300×270 | 340×325×325 | 420×350×350 | 450×400×450 | 550×350×550 | 550×450×550 | 600×550×600 | 600×500×750 | |
外形尺寸 Shape size W×D×H (mm | 585×480×450 | 625×510×505 | 705×530×530 | 735×585×630 | 835×530×730 | 835×635×730 | 885×730×780 | 885×685×930 | |
搁板 Shelf | 2Pcs | ||||||||
定时范围 Timing range | 1~9999min |
标准功能:
u 温度高达200°C(可定制500°C)
u 两层不锈钢托盘架
u 数字控制,LED显示屏
u 304不锈钢内饰
u 超温保护功能
u 符合CE标准
u 更多功能请与我们联系
选项:
u 温度多段阶梯控制器
u 带声音报警的过程计时器
u 温度过程记录
u USB访问端口
u 测试口